Versa Cash-i
Kadar berubah setiap bulan dan tidak dijamin.
- versa.com.my/save ↗ (16 Sep 2026)
- Versa Help Centre #12596271338135 ↗ (16 Sep 2026)
Disemak 16 Sep 2026
Fakta sahaja, bukan cadangan. Rate berubah; semak sumber.
Setiap platform ada kelebihan sendiri. Jadual ni letak fakta sebelah-menyebelah supaya korang boleh pilih sendiri. Sel bertanda "semak" belum dapat disahkan dari sumber rasmi pada tarikh semakan.
| Produk | Jenis | Pengawal | PIDM | Syariah | Kadar (setakat) | Min | Keluar duit | Kunci | Yuran | Rujukan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Versa Cash-iVersa | Unit amanah pasaran wang Islamik (AHAM) | SC | Tidak | Ya | 3.09% p.a. Base nett return · Jun 2026 | RM10 | Hari sama kalau request sebelum 10 pagi hari bekerja | Tiada | Dalam harga unit: pengurusan 0.30%, trustee 0.02% | VDAUSDK |
| Versa CashVersa | Unit amanah pasaran wang (AHAM) | SC | Tidak | Tidak | 3.48% p.a. Base nett return · Jun 2026 | RM10 | T+1 hari bekerja (cut-off 3 petang) | Tiada | Dalam harga unit: pengurusan 0.30%, trustee 0.05% | VDAUSDK |
| GO+Touch 'n Go eWallet | Unit amanah pasaran wang (Principal e-Cash Fund) | SC | Tidak | Ya | semak Kadar harian berubah; semak dalam app. Sumber sekunder sebut sekitar 3.0% hingga 3.6% p.a. pada pertengahan 2026. | RM10 | Segera menurut help centre TnG (sumber lain sebut T+1) | Tiada | Dalam fund: pengurusan sehingga 0.45%, trustee sehingga 0.03% (belum disahkan dari fact sheet) | — |
| Money+ShopeePay | Unit amanah pasaran wang Islamik (Eastspring Investments Islamic E-Duit Fund, diedar iFAST) | SC | Tidak | Ya | semak Kadar semasa tak dipapar di halaman rasmi. Promo awal 2026 sampai 6% hingga 8% p.a. atas RM1,000 pertama dah tamat. | RM10 | Bila-bila masa; masa proses tak dinyatakan | Tiada | Yuran pengurusan dan trustee dalam fund; peratus dalam Product Highlight Sheet | — |
| Savings AccountRyt Bank | Akaun simpanan bank digital (YTL Digital Bank Berhad) | BNM | Ya Sampai RM250,000 setiap pendeposit | Tidak | 2.05% p.a. (sampai 4.0% dengan bonus) Kadar asas; bonus atas RM20,000 pertama dengan syarat transaksi · Sep 2026 | Tiada minimum dinyatakan | Segera | Tiada | Rujuk halaman yuran Ryt Bank | Ada program |
| Amanah Saham Bumiputera (ASB)ASNB | Unit amanah harga tetap RM1 (PNB), untuk Bumiputera | SC | Tidak | Ada pilihan | 5.75 sen seunit Dividen tahunan TK2025 · Dis 2025 | RM10 (tambahan RM1) | Online 1 hingga 3 hari bekerja, had RM5,000 sebulan | Tiada | Tiada sales charge; kos dalam dividen | — |
| Fixed Deposit 12 bulan (contoh Maybank)Bank | Deposit tetap bank | BNM | Ya Sampai RM250,000 setiap pendeposit, setiap bank | Ada pilihan | semak Kadar papan 12 bulan disemak semula Julai 2026; agregator sebut sekitar 1.9% hingga 1.95% p.a. sebelum semakan tu. Kadar promo boleh lebih tinggi. | Sekitar RM1,000 hingga RM5,000 ikut saluran | Keluar awal: faedah hilang, atau 50% dengan notis 31 hari | Tempoh 12 bulan | Tiada yuran penempatan | — |
Leret jadual ke kanan untuk lajur lain. Pulangan lepas tak jamin pulangan depan. Nilai unit boleh turun. Bukan nasihat kewangan.
Kadar berubah setiap bulan dan tidak dijamin.
Kadar berubah setiap bulan dan tidak dijamin.
Fund pasaran wang, bukan deposit. Baki eWallet biasa dan baki GO+ dilindungi dengan cara berbeza.
Belum disahkan: Kadar semasa, Masa pengeluaran (segera vs T+1), Yuran dari fact sheet Principal
Bukan e-money dan bukan deposit.
Belum disahkan: Kadar semasa, Masa pengeluaran, Peratus yuran
Bonus 4.0% perlukan cop transaksi (kad atau JomPAY) dan hanya atas RM20,000 pertama.
Belum disahkan: Tarikh kuat kuasa kadar, Pengesahan status konvensional dari sumber utama
Tak boleh dibanding terus: harga tetap RM1 dan dividen diisytihar setahun sekali, bukan kadar harian. Hanya untuk Bumiputera, had 300,000 unit.
Belum disahkan: Status Syariah rasmi dari senarai fund ASNB, Klausa pengecualian SC
Kadar tetap untuk tempoh penuh sahaja. Keluar awal kurangkan atau hapuskan faedah.
Belum disahkan: Kadar papan 12 bulan selepas 21 Jul 2026, Minimum ikut saluran

Daftar guna kod VDAUSDK, verify, first cash-in RM100 ke atas dalam satu transaksi. RM10 masuk dalam bentuk unit dalam 30 hari bekerja. Top-up kemudian tak dikira.
Daus dapat komisen rujukan bila korang daftar guna kod atau link ni dan buat first cash-in. Tiada kos tambahan pada korang; reward RM10 korang datang dari Versa ikut T&C mereka. Bukan nasihat kewangan.